一、适用范围:
扫码投币望远镜25x100适用于林业、湿地、野保、森防、景区,充分满足了为远距离观看的需要而设计的。该扫码投币望远镜在不同的气候环境工程,并能够适应不断变化的环境。施奈能致力于为以其简单的操作的性能,出色的光学性能,电气性能稳定经营创造更多的价值,强大的结构性能,新颖的设计,较高的性价比优势。
二、功能特点:
简单的操作
对于非专业用户:操作人员可以轻松地安装,并使用望远镜创造效益;游客只需要通过扫望远镜上面的二维码或者投入硬币,就可以轻松用望远镜看远处的风景。
优异的光学
它采用了最新的光学成像系统,专业的电脑光学软件优化成像质量,让游客可以打通,在不同光线的望远镜一个清晰明亮的视觉体验。
稳定的电能
精密集成电路定时模块,低功耗设计,和主控制电路系统的全部防水设计的最新设计,保证了电气系统的稳定性,并大大降低维护成本。
坚固的结构
望远镜的主发动机和柱,底盘部分都是全金属制造,极大地适应不同的环境,结实耐用。无极限的360度旋转机构实现全景搜索体验。
新颖的外观
美丽,醒目,新颖的专利设计,时尚流线造型,吸引了参观者的更多关注,为您创造更多的利润。
三、技术参数
光学性能 | ||
单筒/双筒望远镜 | 双筒望远镜 | |
放大倍率 | 25x, | |
出瞳直径 | Φ4mm | |
出瞳距离 | 14mm | |
视场 | 2°30′(45m/1000m) | |
分辨率 | 2.4″ | |
物镜口径 | Φ100mm | |
眼距 | 不可调整, 63mm | |
折光度 | 固定焦点(0.75- 无限大) | |
电气设备规格 | ||
电源 | 72000毫安(充电锂电池) | |
连续使用时间 | 1个月(连续使用时间的长度取决于使用的电池容量,频率。) | |
控制时间调整 | 5S-9995s连续调整。出厂默认设置为60秒 | |
其他功能 | 1. 自动累计时长功能。观看时间根据放硬币的数量自动累计。 2. 显示功能。当在显示屏上闪烁“ - - ”警告,电池电量过低。请更换新的电池。 3. 硬币计数功能。存储实时积累的硬币的数量,关闭电源后也不会删除。 4. 识别不同的金属硬币。当放入的硬币系统设置硬币不同时,无法识别,可以按下按钮退款并取回硬币。 5. 初始设置至少可以装硬币(人民币)2500枚,硬币可以随意根据客户要求设置,但是只能使用同一种、同价值的硬币(一角、五角、一元等等)。一般一元人民币的尺寸为:直径25mm、厚度2mm、重量6g。 6. 通过微信或者支付宝扫描望远镜上唯一的二维码,选择对应的观看套餐,即可观看远处的景色。(需要有手机网络) 7. 扫码后台操作简单,各项数据(单笔交易、单日交易、电量显示等)一目了然。 | |
操作温度 | -15 ℃ ~ + 50 ℃ | |
机械性能 | ||
水平旋转 | 360度无限自由旋转 | |
仰角 | ± 30° | |
防水 | 户外防水 | |
外形尺寸(双目体) | 620毫米(长)×360毫米(宽)×260毫米(高度) | |
总高度 | 1400mm | |
总净重 | 66kg | |
外箱尺寸 | 主机:720×400×460(27千克) 底盘:550×550×100(20千克) 立柱:1200×260×260(19公斤) |
==========================================================================================================
如您对景区扫码投币望远镜感兴趣,欢迎致电武汉鑫荣成科技有限公司。 电话:18907139449 QQ:2298726290==========================================================================================================
欢迎致电武汉鑫荣成科技有限公司 电话:18907139449 QQ:2298726290